İhraççı Dayanak Varlık Grubu Dayanak Varlık Vade Varant Sembol
 
Varant [+]
[-]
Son Fiyatı
Değişim (%)* [+]
[-]
Zaman
Dayanak [+]
[-]
Tipi
Kullanım Fiyatı
Dönüşüm Oranı
Vade [+]
[-]
Varant Türü
Takas Şekli
İhraççı
İhraç Tarihi
İlk Satış Fiyatı
 
  AKDAE 0,38 -15,56 17:34 AKBNK Alım (Call) 7 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 14.10.2011 1,01  
  AKDAF 0,67 -11,84 17:34 AKBNK Alım (Call) 6,5 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 24.10.2011 1,28  
  AKDAG 0,00 0,00 14:16 AKBNK Alım (Call) 6 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 21.10.2011 1,28  
  AKDPU 0,24 14,29 17:34 AKBNK Satım (Put) 6,5 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 29.10.2011 0,66  
  AKDPV 0,12 9,09 17:34 AKBNK Satım (Put) 6 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 13.10.2011 0,48  
  AKDPY 0,06 20,00 17:34 AKBNK Satım (Put) 5,5 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 22.12.2011 0,34  
  AUIAB 0,00 0,00 14:16 Altın (TL/Gr) Alım (Call) 106 1 29.02.2012 Avrupa Nakit Uzlasma İş Yatırım 22.11.2011 1,22  
  AUIAC 1,00 3,09 17:34 Altın (TL/Gr) Alım (Call) 104 0,1 29.06.2012 Avrupa Nakit Uzlasma İş Yatırım 31.01.2012 1,11  
  AUIPR 0,00 0,00 14:16 Altın (TL/Gr) Satım (Put) 96 1 29.02.2012 Avrupa Nakdi Uzlasma İş Yatırım 22.11.2011 0,99  
  AUIPS 0,00 0,00 14:16 Altın (TL/Gr) Satım (Put) 100 0,1 29.06.2012 Avrupa Nakit Uzlasma İş Yatırım 31.01.2012 0,97  
  EKDAF 0,25 -3,85 17:34 EKGYO Alım (Call) 2,2 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 15.10.2011 0,52  
  EKDAG 0,08 0,00 17:34 EKGYO Alım (Call) 2,6 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 18.10.2011 0,3  
  EKDAH 0,80 6,67 17:34 EKGYO Alım (Call) 2 2 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 23.12.2011 0,43  
  EKDPV 0,08 0,00 17:34 EKGYO Satım (Put) 2,2 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 04.11.2011 0,19  
  EKDPY 0,00 0,00 14:16 EKGYO Satım (Put) 1,8 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 01.11.2011 0,09  
  EKDPZ 0,07 16,67 17:34 EKGYO Satım (Put) 2 2 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 23.12.2011 0,42  
  ERDAE 0,59 -7,81 17:34 EREGL Alım (Call) 3,4 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 03.11.2011 0,34  
  ERDAF 0,97 -2,02 17:34 EREGL Alım (Call) 3 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 23.12.2011 0,49  
  ERDPU 0,00 0,00 14:16 EREGL Satım (Put) 3,2 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 17.10.2011 0,41  
  ERDPV 0,00 0,00 14:16 EREGL Satım (Put) 2,9 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 22.12.2011 0,15  
  GADAL 0,98 2,08 17:34 GARAN Alım (Call) 6 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 17.10.2011 1,51  
  GADAM 0,30 -14,29 17:34 GARAN Alım (Call) 7 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 17.10.2011 0,96  
  GADAN 0,10 -9,09 17:34 GARAN Alım (Call) 8 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 14.10.2011 0,57  
  GADAO 0,58 0,00 17:34 GARAN Alım (Call) 6,5 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 22.12.2011 0,45  
  GADBA 0,88 -6,38 17:34 GARAN Alım (Call) 6,5 1 29.06.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 22.12.2011 0,67  
  GADRT 0,07 16,67 17:34 GARAN Satım (Put) 5,5 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 20.10.2011 0,37  
  GADRU 0,31 14,81 17:34 GARAN Satım (Put) 6,5 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 17.10.2011 0,7  
  GADRV 0,00 0,00 14:16 GARAN Satım (Put) 7,5 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 14.10.2011 1,19  
  GADRY 0,14 0,00 17:34 AKBNK Satım (Put) 6 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 22.12.2011 0,6  
  GADRZ 0,39 11,43 17:34 GARAN Satım (Put) 6 1 29.06.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 22.12.2011 0,79  
  HADAA 0,54 -5,26 17:34 HALKB Alım (Call) 12 0,5 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 14.10.2011 1,04  
  HADAB 0,11 -15,38 17:34 HALKB Alım (Call) 14 0,5 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 14.10.2011 0,58  
  HADAC 0,00 0,00 14:16 HALKB Alım (Call) 10 0,5 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 14.10.2011 1,69  
  HADPP 0,10 0,00 17:34 HALKB Satım (Put) 11 0,5 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 30.10.2011 0,45  
  HADPR 0,00 0,00 14:16 HALKB Satım (Put) 9 0,5 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 14.10.2011 0,21  
  HADPS 0,48 2,13 17:34 HALKB Satım (Put) 13 0,5 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 14.10.2011 0,85  
  ISDAL 0,07 -30,00 17:34 ISCTR Alım (Call) 5 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 14.10.2011 0,56  
  ISDAM 0,18 -10,00 17:34 ISCTR Alım (Call) 4,5 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 14.10.2011 0,82  
  ISDAN 0,85 -3,41 17:34 ISCTR Alım (Call) 3,5 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 22.12.2011 0,33  
  ISDAO 0,91 -3,19 17:34 ISCTR Alım (Call) 3,5 1 29.06.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 22.12.2011 0,42  
  ISDRT 0,34 6,25 17:34 ISCTR Satım (Put) 4,5 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 14.10.2011 0,45  
  ISDRU 0,13 8,33 17:34 ISCTR Satım (Put) 4 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 31.10.2011 0,28  
  ISDRV 0,00 0,00 14:16 ISCTR Satım (Put) 3 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 22.12.2011 0,19  
  ISDRY 0,09 0,00 17:34 ISCTR Satım (Put) 3,2 1 29.06.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 22.12.2011 0,39  
  ISIAA 0,60 -3,23 17:34 ISCTR Alım (Call) 4,1 1 29.06.2012 Avrupa Nakit Uzlasma İş Yatırım 31.01.2012 0,32  
  ISIPP 0,15 7,14 17:34 ISCTR Satım (Put) 3,5 1 29.06.2012 Avrupa Nakit Uzlasma İş Yatırım 31.01.2012 0,33  
  KCDAJ 0,31 -6,06 17:34 KCHOL Alım (Call) 7,5 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 14.10.2011 0,82  
  KCDAK 0,87 -4,40 17:34 KCHOL Alım (Call) 6,5 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 13.10.2011 1,3  
  KCDAL 0,00 0,00 14:16 KCHOL Alım (Call) 6 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 22.12.2011 0,62  
  KCDRR 0,17 6,25 17:34 KCHOL Satım (Put) 6,5 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 14.10.2011 0,63  
  KCDRS 0,00 0,00 14:16 KCHOL Satım (Put) 5,5 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 28.10.2011 0,33  
  KCDRT 0,09 28,57 17:34 KCHOL Satım (Put) 6 1 30.03.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 22.12.2011 0,64  
  OZDBB 0,00 0,00 14:16 İMKB-30 Endeksi Alım (Call) 55000 0,0002 29.02.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 09.09.2011 3,56  
  OZDBC 1,76 -4,86 17:34 İMKB-30 Endeksi Alım (Call) 65000 0,0002 29.02.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 09.09.2011 2,12  
  OZDBE 0,00 0,00 14:16 İMKB-30 Endeksi Alım (Call) 85000 0,0002 29.02.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 14.10.2011 0,5  
  OZDBF 0,18 -30,77 17:34 İMKB-30 Endeksi Alım (Call) 75000 0,0002 29.02.2012 Avrupa Nakit Uzlasma Deutsche Bank 14.10.2011 1,27  
  OZDBG 0,00 0,00