Eurotahvil Piyasası 07.09.2010 10:09  
  Dün Amerikan hisse ve bono piyasalarının kapalı olması ve Avrupa tarafında önemli bir haber akışı olmamasından dolayı, gelişmekte olan ülke Eurotahvilleri yatay bir seyir izledi.

[Yazının devamı]
 
  06.09.2010 10:35 Eurotahvil Piyasası  
  03.09.2010 10:34 Eurotahvil Piyasası  
 
TÜRKİYE EUROBOND PİYASASI
  İhraç Eden Döviz Cinsi Vade Kupon Faiz
Oranı (%)
         Piyasa
Fiyat Getiri (%)
  T.C. EUR 18.05.2020 5,12 101,70 4,80  
  T.C. EUR 02.04.2019 5,88 108,70 4,60  
  T.C. EUR 16.02.2017 5,50 107,00 4,20  
  T.C. EUR 01.03.2016 5,00 105,20 3,90  
  T.C. EUR 10.02.2014 6,50 109,80 3,30  
  T.C. EUR 06.07.2012 4,75 103,70 2,60  
  T.C. EUR 18.01.2011 9,50 103,20 0,32  
  T.C. USD 30.05.2040 5,98 110,70 5,90  
  T.C USD 05.03.2038 3,63 117,50 5,90  
  T.C USD 17.03.2036 3,44 112,70 5,90  
  T.C. USD 14.02.2034 4,00 126,70 5,80  
  T.C. USD 15.01.2030 5,94 171,60 5,70  
  T.C. USD 05.02.2025 3,69 119,70 5,30  
  T.C USD 30.03.2021 3,00 105,50 4,90  
  T.C USD 05.06.2020 3,50 116,60 4,80  
  T.C USD 07.11.2019 3,75 120,20 4,70  
  T.C USD 11.03.2019 3,50 116,50 4,60  
  T.C USD 03.04.2018 3,38 114,70 4,40  
  T.C USD 14.07.2017 3,75 119,00 4,20  
  T.C. USD 26.09.2016 3,50 115,70 4,00  
  T.C. USD 15.03.2015 3,63 116,00 3,40  
  T.C. USD 15.01.2014 4,75 120,70 2,90  
  T.C USD 14.01.2013 5,50 120,00 2,20  
  T.C. USD 23.01.2012 5,75 113,40 1,50  
  T.C. USD 30.06.2011 4,50 106,20 1,10  
İŞ BANKASI İNTERNET ŞUBESİ FİYATLARI
  İhraç Eden Döviz Cinsi Vade Kupon Faiz
Oranı (%)
Kirli Fiyat *
(Bin adet)
Getiri (%)
  T.C. EUR 18.01.2011 9,50 1.086,00 2,26  
  T.C. USD 30.06.2011 4,50 1.081,00 1,04  
  T.C. USD 23.01.2012 5,75 1.150,00 1,49  
  T.C. EUR 06.07.2012 4,75 1.050,00 2,38  
  T.C. USD 14.01.2013 5,50 1.220,00 2,07  
  T.C. USD 15.01.2014 4,75 1.223,00 2,90  
  T.C. EUR 10.02.2014 6,50 1.140,00 3,27  
  T.C. USD 15.03.2015 3,63 1.198,00 3,33  
  T.C. EUR 01.03.2016 5,00 1.083,00 3,82  
  T.C. USD 26.09.2016 3,50 1.193,00 3,97  
  T.C. EUR 16.02.2017 5,50 1.105,00 4,15  
  T.C. USD 14.07.2017 3,75 1.206,00 4,19  
  T.C. USD 03.04.2018 3,38 1.183,00 4,34  
  T.C. USD 11.03.2019 3,50 1.205,00 4,55  
  T.C. EUR 02.04.2019 5,88 1.118,00 4,54  
  T.C. USD 07.11.2019 3,75 1.234,00 4,67  
  T.C. EUR 18.05.2020 5,49 1.043,00 4,81  
  T.C. USD 05.06.2020 3,50 1.190,00 4,77  
  T.C. USD 30.03.2021 3,00 1.085,00 4,91  
  T.C. USD 05.02.2025 3,69 1.210,00 5,33  
  T.C. USD 15.01.2030 5,94 1.745,00 5,64  
  T.C. USD 14.02.2034 4,00 1.280,00 5,83  
  T.C. USD 17.03.2036 3,44 1.164,00 5,87  
  T.C. USD 05.03.2038 3,63 1.182,00 5,90  
  T.C. USD 30.05.2040 5,98 1.160,00 5,91  
  ( * ) Bin adet fiyatıdır. Birikmiş faiz dahil kirli fiyattır.
 
 
 
USD CİNSİ EUROBOND-YILLIK GETİRİ (%)
 
EUROBOND PİYASALARI
Önceki hafta Cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Bernanke'nin ABD ekonomisinin son dönemde toparlanma hızının yavaşladığını ve işgücü piyasalarında zayıflama gözlendiğini ifade etmesi, yatırımcıları geçtiğimiz hafta başında güvenli liman olarak görülen ABD tahvillerine yöneltti.

Ancak, hafta ortasından itibaren ABD'de açıklanan ISM imalat sanayi, bekleyen ev satışları ve tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerden oldukça olumlu gelmesi küresel risk iştahını artırdı ve yatırımcıların ABD tahvillerinden çıkarak gelişmekte olan ülke Eurotahvillerine yönelmesini sağladı.

Olumlu makroekonomik veriler sonrasında ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin faiz oranları yükselirken gelişmekte olan ülkelerin Eurotahvillerinin risk primi 7 baz puan azalarak 276 puana, Türk Eurotahvillerinin risk primi 10 baz puan azalarak 238 puana geriledi.

ABD'nin en büyük endekslerinden biri olan S&P 500'deki volatiliteyi gösteren VTX endeksi ise önceki hafta bulunduğu 24,45 seviyesinden 21,31 düzeyine indi.
    
İktisadi Araştırmalar Bölümü